<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Sharpness</title>
	<atom:link href="http://sharpness.me/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sharpness.me</link>
	<description>photo blog by Olivier D.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 08:51:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Comment photographier des dragons au défilé du nouvel an Chinois par Julien B</title>
		<link>http://sharpness.me/nouvel-an-chinois-2012-comment-photographier-un-defile-carnaval/comment-page-1/#comment-531</link>
		<dc:creator>Julien B</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:51:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sharpness.me/?p=696#comment-531</guid>
		<description>Beau boulot ! Je retiendrai la technique de &quot;la brèche&quot; que j&#039;ai déjà utilisé une fois, et c&#039;est vraiment grisant de se retrouver au bon en droit pour faire des photos, malgré toutes les interdictions débiles que nous rencontrons de plus en plus. Et magnifique photo du dragon jaune, qui illustre parfaitement le sujet, elle mériterait sa place dans un journal ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beau boulot ! Je retiendrai la technique de &laquo;&nbsp;la brèche&nbsp;&raquo; que j&#8217;ai déjà utilisé une fois, et c&#8217;est vraiment grisant de se retrouver au bon en droit pour faire des photos, malgré toutes les interdictions débiles que nous rencontrons de plus en plus. Et magnifique photo du dragon jaune, qui illustre parfaitement le sujet, elle mériterait sa place dans un journal <img src='http://sharpness.me/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Comment photographier des dragons au défilé du nouvel an Chinois par Olivier</title>
		<link>http://sharpness.me/nouvel-an-chinois-2012-comment-photographier-un-defile-carnaval/comment-page-1/#comment-530</link>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:28:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sharpness.me/?p=696#comment-530</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;
&lt;a href=&quot;#comment-528&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;catfishs:&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;
&lt;/a&gt;
 Très sympa ton article Olivier, tu as eu raison de rentrer dans le cortège (du moins devant sinon tu aurais été réquisitionné pour tenir un dragon). Tu vois que le 135 est une optique redoutable, même pour du reportage. Bravo pour tes clichés
&lt;/blockquote&gt;
merci Chris&#039; - même si je ne suis pas encore tout à fait encore habitué au 135, j&#039;ai moins de déchets avec le 85mm, certainement la longueur (et la tenue) qu&#039;il faut que j&#039;apprivoise encore un peu


&lt;blockquote&gt;
&lt;a href=&quot;#comment-527&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;valmente:&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;
&lt;/a&gt;
 méthode que j’ai utilisée il y a deux ans lors du Carnaval de Bordeaux et les gens de la sécurité m’ont «&#160;à peine gentiment&#160;» poussée et virée donc … c’est vrai qu’avec une focale un peu plus longue il faut bien évaluer l’avancement du défilé et agir très rapidement.
Je vais voir comment faire cette année
&lt;/blockquote&gt;
pas sympas en effet, tu me diras - en plus cette année, y&#039;avait pas mal de flics en début de cortège dû à la présence d&#039;élus, mais cela allait, ils étaient cools


&lt;blockquote&gt;
&lt;a href=&quot;#comment-529&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;gnondpomme:&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;
&lt;/a&gt;
 Superbes clichés, optique et photographe au top bravo !
Pour ma part je fais un peu comme toi, j’essaye de me mêler au défilé, en général ça passe inaperçu et ça gène moins de monde.
&lt;/blockquote&gt;
merci ! au plaisir</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>
<a href="#comment-528" rel="nofollow"><br />
<strong><em>catfishs:</em></strong><br />
</a><br />
 Très sympa ton article Olivier, tu as eu raison de rentrer dans le cortège (du moins devant sinon tu aurais été réquisitionné pour tenir un dragon). Tu vois que le 135 est une optique redoutable, même pour du reportage. Bravo pour tes clichés
</p></blockquote>
<p>merci Chris&#8217; &#8211; même si je ne suis pas encore tout à fait encore habitué au 135, j&#8217;ai moins de déchets avec le 85mm, certainement la longueur (et la tenue) qu&#8217;il faut que j&#8217;apprivoise encore un peu</p>
<blockquote><p>
<a href="#comment-527" rel="nofollow"><br />
<strong><em>valmente:</em></strong><br />
</a><br />
 méthode que j’ai utilisée il y a deux ans lors du Carnaval de Bordeaux et les gens de la sécurité m’ont «&nbsp;à peine gentiment&nbsp;» poussée et virée donc … c’est vrai qu’avec une focale un peu plus longue il faut bien évaluer l’avancement du défilé et agir très rapidement.<br />
Je vais voir comment faire cette année
</p></blockquote>
<p>pas sympas en effet, tu me diras &#8211; en plus cette année, y&#8217;avait pas mal de flics en début de cortège dû à la présence d&#8217;élus, mais cela allait, ils étaient cools</p>
<blockquote><p>
<a href="#comment-529" rel="nofollow"><br />
<strong><em>gnondpomme:</em></strong><br />
</a><br />
 Superbes clichés, optique et photographe au top bravo !<br />
Pour ma part je fais un peu comme toi, j’essaye de me mêler au défilé, en général ça passe inaperçu et ça gène moins de monde.
</p></blockquote>
<p>merci ! au plaisir</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Comment photographier des dragons au défilé du nouvel an Chinois par gnondpomme</title>
		<link>http://sharpness.me/nouvel-an-chinois-2012-comment-photographier-un-defile-carnaval/comment-page-1/#comment-529</link>
		<dc:creator>gnondpomme</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:22:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sharpness.me/?p=696#comment-529</guid>
		<description>Superbes clichés, optique et photographe au top bravo !
Pour ma part je fais un peu comme toi, j&#039;essaye de me mêler au défilé, en général ça passe inaperçu et ça gène moins de monde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Superbes clichés, optique et photographe au top bravo !<br />
Pour ma part je fais un peu comme toi, j&#8217;essaye de me mêler au défilé, en général ça passe inaperçu et ça gène moins de monde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Comment photographier des dragons au défilé du nouvel an Chinois par catfishs</title>
		<link>http://sharpness.me/nouvel-an-chinois-2012-comment-photographier-un-defile-carnaval/comment-page-1/#comment-528</link>
		<dc:creator>catfishs</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 22:04:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sharpness.me/?p=696#comment-528</guid>
		<description>Très sympa ton article Olivier, tu as eu raison de rentrer dans le cortège (du moins devant sinon tu aurais été réquisitionné pour tenir un dragon). Tu vois que le 135 est une optique redoutable, même pour du reportage. Bravo pour tes clichés ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très sympa ton article Olivier, tu as eu raison de rentrer dans le cortège (du moins devant sinon tu aurais été réquisitionné pour tenir un dragon). Tu vois que le 135 est une optique redoutable, même pour du reportage. Bravo pour tes clichés <img src='http://sharpness.me/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Comment photographier des dragons au défilé du nouvel an Chinois par valmente</title>
		<link>http://sharpness.me/nouvel-an-chinois-2012-comment-photographier-un-defile-carnaval/comment-page-1/#comment-527</link>
		<dc:creator>valmente</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:21:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sharpness.me/?p=696#comment-527</guid>
		<description>méthode que j&#039;ai utilisée il y a deux ans lors du Carnaval de Bordeaux et les gens de la sécurité m&#039;ont &quot;à peine gentiment&quot; poussée et virée donc ... c&#039;est vrai qu&#039;avec une focale un peu plus longue il faut bien évaluer l&#039;avancement du défilé et agir très rapidement.
Je vais voir comment faire cette année :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>méthode que j&#8217;ai utilisée il y a deux ans lors du Carnaval de Bordeaux et les gens de la sécurité m&#8217;ont &laquo;&nbsp;à peine gentiment&nbsp;&raquo; poussée et virée donc &#8230; c&#8217;est vrai qu&#8217;avec une focale un peu plus longue il faut bien évaluer l&#8217;avancement du défilé et agir très rapidement.<br />
Je vais voir comment faire cette année <img src='http://sharpness.me/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Comment photographier des dragons au défilé du nouvel an Chinois par eiffair</title>
		<link>http://sharpness.me/nouvel-an-chinois-2012-comment-photographier-un-defile-carnaval/comment-page-1/#comment-526</link>
		<dc:creator>eiffair</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:16:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sharpness.me/?p=696#comment-526</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;
&lt;a href=&quot;#comment-523&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Olivier:&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;
&lt;/a&gt;
 merci bien ! pourtant le 70-400 f4 se comporte plutôt pas mal pour l’avoir eu   mais il ouvre moins, c’est sûr
&lt;/blockquote&gt;
Oui l&#039;ouverture n&#039;est pas la même et la qualité optique d&#039;un zoom n&#039;arrive jamais à la hauteur d&#039;une focale fixe. En plus je pense que ton post-traitement est vraiment au point, le juste équilibre pour donner du peps sans que ce soit clinquant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>
<a href="#comment-523" rel="nofollow"><br />
<strong><em>Olivier:</em></strong><br />
</a><br />
 merci bien ! pourtant le 70-400 f4 se comporte plutôt pas mal pour l’avoir eu   mais il ouvre moins, c’est sûr
</p></blockquote>
<p>Oui l&#8217;ouverture n&#8217;est pas la même et la qualité optique d&#8217;un zoom n&#8217;arrive jamais à la hauteur d&#8217;une focale fixe. En plus je pense que ton post-traitement est vraiment au point, le juste équilibre pour donner du peps sans que ce soit clinquant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Comment photographier des dragons au défilé du nouvel an Chinois par Olivier</title>
		<link>http://sharpness.me/nouvel-an-chinois-2012-comment-photographier-un-defile-carnaval/comment-page-1/#comment-524</link>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:26:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sharpness.me/?p=696#comment-524</guid>
		<description>http://www.eiffair.fr/photo/ne-pas-photographier-dragons-defile-nouvel-an-chinois.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eiffair.fr/photo/ne-pas-photographier-dragons-defile-nouvel-an-chinois.htm" rel="nofollow">http://www.eiffair.fr/photo/ne-pas-photographier-dragons-defile-nouvel-an-chinois.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Comment photographier des dragons au défilé du nouvel an Chinois par Olivier</title>
		<link>http://sharpness.me/nouvel-an-chinois-2012-comment-photographier-un-defile-carnaval/comment-page-1/#comment-523</link>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:16:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sharpness.me/?p=696#comment-523</guid>
		<description>merci bien ! pourtant le 70-400 f4 se comporte plutôt pas mal pour l&#039;avoir eu ;) mais il ouvre moins, c&#039;est sûr</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci bien ! pourtant le 70-400 f4 se comporte plutôt pas mal pour l&#8217;avoir eu <img src='http://sharpness.me/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  mais il ouvre moins, c&#8217;est sûr</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Comment photographier des dragons au défilé du nouvel an Chinois par Olivier</title>
		<link>http://sharpness.me/nouvel-an-chinois-2012-comment-photographier-un-defile-carnaval/comment-page-1/#comment-522</link>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:15:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sharpness.me/?p=696#comment-522</guid>
		<description>merci Fred, je suis flatté, j&#039;en rougirais presque ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci Fred, je suis flatté, j&#8217;en rougirais presque <img src='http://sharpness.me/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Comment photographier des dragons au défilé du nouvel an Chinois par Comment ne pas photographier de dragons au défilé du nouvel an chinois &#124; Eiffair</title>
		<link>http://sharpness.me/nouvel-an-chinois-2012-comment-photographier-un-defile-carnaval/comment-page-1/#comment-521</link>
		<dc:creator>Comment ne pas photographier de dragons au défilé du nouvel an chinois &#124; Eiffair</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:17:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sharpness.me/?p=696#comment-521</guid>
		<description>[...] histoire, des photos pour un autre article&#8230;  Et si vous voulez tout savoir sur &#171;&#160;Comment photographier des dragons au défilé du Nouvel An Chinois&#171;&#160;, rendez-vous sur le blog d&#8217;Olivier Duval. En plus de ses précieux conseils vous [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] histoire, des photos pour un autre article&#8230;  Et si vous voulez tout savoir sur &laquo;&nbsp;Comment photographier des dragons au défilé du Nouvel An Chinois&laquo;&nbsp;, rendez-vous sur le blog d&#8217;Olivier Duval. En plus de ses précieux conseils vous [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

